Ditahun ini, besi siku termasuk salah satu bahan bangunan yang cukup banyak dibutuhkan untuk material pembangunan baik itu pribadi ataupun proyek. Disini mimin membagikan lengkap daftar harga besi siku terbaru beserta ukurannya sesuai dengan permintaan agan-agan sekalian.



Berikut ini daftar harga besi siku terbaru :

HARGA BESI SIKU TERBARU 
UKURAN : 25 x 25  | HARGA :  Rp 50.000
UKURAN : 3 x 3 S  | HARGA :  Rp 55.000 
UKURAN : 3 x 3 B  | HARGA :  Rp 65.000 
UKURAN : 4 x 4 KSB  | HARGA :  Rp 90.000 
UKURAN : 4 x 4 KSA  | HARGA :  Rp 105.000 
UKURAN : 5 x 5  | HARGA :  Rp 85.000 
UKURAN : 5 x 5 KSA  | HARGA :  Rp 165.000 
UKURAN : 5 x 5 KSB | HARGA :  Rp 135.000 
UKURAN : 6 x 6  KSA | HARGA :  Rp 260.000 
UKURAN : 6 x 6 KSB  | HARGA :  Rp 220.000 
UKURAN : 7 x 7 KSA  | HARGA :  Rp 345.000 
UKURAN : 7 x 7 B | HARGA :  Rp 240.000 
UKURAN : 4 x 4 KSB | HARGA :  Rp 65.000 
UKURAN : 5 x 4  | HARGA :  Rp 75.000



Demikian di atas Daftar Harga Besi Siku Terbaru dengan berbagai ukuran dan harga Termurah sampai dengan Harga Termahal Sekalipun. Harga Besi Siku Terbaru ini bisa saja berbeda beda karena setiap toko memiliki harga jual masing masing.




 Namun, Harga Besi Siku Terbaru yang kami tampilkan disini diharapkan bisa membantu Anda dalam mencari referensi Harga Besi Siku Terbaru Saat ini.

Post a Comment

Previous Post Next Post